Daftar Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) PPh Final
No Urut | Penghasilan | Tarif % |
Ketentuan Berlaku |
1 | Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro**** | 20 | Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Nomor Tahun 2000 Jo KMK 51/KMK.04/2001 |
2 | bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi^ | 10 | Pasal 4(2) a dan Pasal 17 (7) Jo PP No.15 Tahun 2009 |
3 | bunga obligasi ^^^ (adalah surat utang dan SUN yang lebih dari 12 bulan) : |
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP Nomor 16 Tahun 2009 | |
3a. | bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT | 15 | s.d.a |
3b. | bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT seusai P3B | 20 | s.d.a |
3c. | diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT* | 15 | s.d.a |
3d. | Diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B* | 20 | s.d.a |
3e. | diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT** | 15 | s.d.a |
3f. | diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B** | 20 | s.d.a |
3g. | bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 s.d 2010 |
0 | s.d.a |
3h. | bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2011 s.d. tahun 2013 |
5 | s.d.a |
3i. | bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dst |
15 | s.d.a |
4 | Deviden yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri | 10 | Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh |
5 | hadiah undian | 25 | Pasal 4 (2) b UU PPh Jo PP No. 132 Tahun 2000 |
6 | transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa*** |
2.5 | Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP Nomor 17 Tahun 2009 |
7a | Transaksi penjualan saham pendiri | 0.5 | PP Nomor 14 Tahun 1997 Jo KMK 282/KMK.04/1997 Jo SE – 15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997 |
7b | Transaksi penjualan bukan saham pendiri | 0.1 | s.d.a. |
8 | Jasa Konstruksi | Pasal 4 (2) c UU PPh Jo PP No. 51 Tahun 2008 Jo PP No. 40 Tahun 2009 | |
8a. | Pelaksana JK sertifikasi kecil | 2 | s.d.a. |
8b. | Pelaksana JK tanpa sertifikasi | 4 | s.d.a. |
8c. | Pelaksana JK sertifikasi sedang dan besar | 3 | s.d.a. |
8d. | Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha | 4 | s.d.a. |
8e. | Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha | 6 | s.d.a. |
9 | Persewaan atas tanah dan/atau bangunan | 10 | Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 jo PP No. 05 Tahun 2002 |
10a. | Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)^* | 5 | Pasal 4 (2) d UU PPh Jo PP No. 71 Thn 2008 |
10b. | Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan |
1 | s.d.a. |
11 | transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura^^ |
0.1 | PP Nomor 4 Tahun 1995 |
- dari selisih lebih harga jual atau
nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan - dari selisih lebih harga jual atau
nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi - dari margin awal
- Kecuali yang diterima bank, dana
pensiun, tabungan pemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito dibawah rp
7.500.000,- - kecuali bunga Rp 240.000,- perbulan
ke bawah tidak dikena PPh - kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak
OP yang berpenghasilan dibawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp
60.000.000,- , penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau
cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
yang memerlukan persyaratan khusus; hibah, warisan. - dengan sarat perusahaan pasangannya
tidak terdaftar dibursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau
pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka
pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas
penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek - Kecuali bunga dan/atau diskonto yang
diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank DN atau perwakilan bank LN di DN
PPh-nya tidak final